31记录数
2026-11-09最近一条
3仓库种类
31近 7 天新增
出入库流水共 31 条 · 显示前 31 条
| movement_no | movement_type | quantity | cost_price | ref_order_no | operator_name | biz_type | 商品名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS20261109006 | in | 50.00 | 3.83 | CG20261109006 | 仓管小王 | — | 科罗娜瓶装275ml | |
| CK20261107092213435 | outbound | -20.00 | — | — | 郑库管 | — | 洁柔厨房湿巾25片装 | |
| LS20261109017 | in | 50.00 | 24.75 | CG20261109017 | 仓管小王 | — | 可口可乐高罐礼盒可乐330ml | |
| LS20261109011 | in | 50.00 | 4.93 | CG20261109011 | 仓管小王 | — | 恩西莱拼装早餐车. | |
| LS20261109013 | in | 50.00 | 1.12 | CG20261109013 | 仓管小王 | — | 山花牛奶利乐原味酸酸奶250ml | |
| MV1794063922 | in | 50.00 | 5.00 | — | 自检 | — | 川至美藤椒酸菜鱼调料378g | |
| LS20261109015 | in | 50.00 | 8.30 | CG20261109015 | 仓管小王 | — | 杯创少年小哪吒双饮杯580ml | |
| LS20261109020 | in | 50.00 | 37.86 | CG20261109020 | 仓管小王 | — | 200gT16费列罗巧克力不退换 | |
| DB20261107092213796R | transfer | 10.00 | — | FROM:wh-0001-0000-4000-8000-000000000001 | 郑库管 | — | 洁柔厨房湿巾25片装 | |
| LS20261109009 | in | 50.00 | 2.04 | CG20261109009 | 仓管小王 | — | 拓佰YG1017小号圆形烟灰缸 | |
| RK20261107092213497 | inbound | 50.00 | 8.20 | — | 郑库管 | — | 洁柔厨房湿巾25片装 | |
| RK20261107092120287 | inbound | 50.00 | 8.20 | — | 郑库管 | — | 洁柔厨房湿巾25片装 | |
| LS20261109004 | in | 50.00 | 5.63 | CG20261109004 | 仓管小王 | — | 好媳妇带钩球形马桶刷AGM-5717B | |
| MV1794063922O | out | 20.00 | 5.00 | — | 自检 | — | 川至美藤椒酸菜鱼调料378g | |
| LS20261109008 | in | 50.00 | 26.28 | CG20261109008 | 仓管小王 | — | 富光精英商务玻璃杯G1606-SH-420 | |
| LS20261109016 | in | 50.00 | 7.14 | CG20261109016 | 仓管小王 | — | 洁丽雅230149M面巾 | |
| LS20261109003 | in | 50.00 | 6.80 | CG20261109003 | 仓管小王 | — | 洁柔厨房湿巾25片装 | |
| LS20261109012 | in | 50.00 | 2.09 | CG20261109012 | 仓管小王 | — | 祥沃欢乐钓鸭子—690407 | |
| DB20261107092120815R | transfer | 10.00 | — | FROM:wh-0001-0000-4000-8000-000000000001 | 郑库管 | — | 洁柔厨房湿巾25片装 | |
| DB20261107092213796 | transfer | -10.00 | — | TO:wh-0002-0000-4000-8000-000000000002 | 郑库管 | — | 洁柔厨房湿巾25片装 | |
| LS20261109005 | in | 50.00 | 3.12 | CG20261109005 | 仓管小王 | — | 黔裕泰简装细花银耳30g | |
| LS20261109007 | in | 50.00 | 26.40 | CG20261109007 | 仓管小王 | — | 兔绒棉三件套160*205CM | |
| TZ20261107094734 | adjust | 30.00 | — | — | 系统回补 | — | 黔裕泰简装细花银耳30g | |
| LS20261109019 | in | 50.00 | 7.37 | CG20261109019 | 仓管小王 | — | 桥头老火锅280g | |
| LS20261109014 | in | 50.00 | 3.58 | CG20261109014 | 仓管小王 | — | 迪士尼草莓熊420g桔子味果冻 | |
| DB20261107092120815 | transfer | -10.00 | — | TO:wh-0002-0000-4000-8000-000000000002 | 郑库管 | — | 洁柔厨房湿巾25片装 | |
| LS20261109010 | in | 50.00 | 12.54 | CG20261109010 | 仓管小王 | — | 倩黛竹纤维女裤9508 | |
| LS20261109018 | in | 50.00 | 4.51 | CG20261109018 | 仓管小王 | — | 小黄鸭浸塑加粗凹槽衣架8只装45cm7969 | |
| LS20261109001 | in | 50.00 | 5.50 | CG20261109001 | 仓管小王 | — | 川至美藤椒酸菜鱼调料378g | |
| CK20261107092120554 | outbound | -20.00 | — | — | 郑库管 | — | 洁柔厨房湿巾25片装 | |
| LS20261109002 | in | 50.00 | 130.90 | CG20261109002 | 仓管小王 | — | 习酒国韵优品 |
显示 31 / 31 条 · 数据源 yjgw.stock_movements