11记录数
2026-11-09最近一条
4状态种类
11近 7 天新增
服务单共 11 条 · 显示前 11 条
| type | match_rate | status | customer_name | order_no | service_type | notes | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| service | 92.00 | completed | 普通用户小李 | SVSEED2026110903 | 保洁 | 三室两厅日常保洁 3 小时 | |
| service | 100.00 | accepted | 普通用户小李 | SVPROV2026110907 | 保洁 | 无 | |
| service | 92.00 | pending | 普通用户小李 | SVSEED2026110901 | 维修 | 空调不制冷,上门检修 | |
| service | 92.00 | accepted | 普通用户小李 | SVSEED2026110902 | 维修 | 热水器漏水,需更换阀门 | |
| service | 98.00 | pending | 普通用户小李 | SVPROV2026110906 | 维修 | 无 | |
| service | 102.00 | completed | 普通用户小李 | SVPROV2026110908 | 维修 | 无 | |
| service | 90.00 | accepted | 普通用户小李 | SVPROV2026110902 | 维修 | 无 | |
| service | 94.00 | completed | 普通用户小李 | SVPROV2026110904 | 维修 | 无 | |
| service | 92.00 | completed | 普通用户小李 | SVPROV2026110903 | 保洁 | 无 | |
| service | 96.00 | cancelled | 普通用户小李 | SVPROV2026110905 | 保洁 | 无 | |
| service | 88.00 | pending | 普通用户小李 | SVPROV2026110901 | 保洁 | 无 |
显示 11 / 11 条 · 数据源 yjgw.service_orders