189记录数
2026-11-09最近一条
3状态种类
yjgw_ai所属库
AI 工具台共 189 条 · 显示前 60 条
| capability | provider | status | note | updated_at | price_in_1k | price_out_1k | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| speech-asr | aliyun-bailian | ready | 录音文件识别成本 0.00008 元/秒,按次 0.01 覆盖 2 分钟内音频 | 2026-11-09 20:23:29 | 0.0020 | 0.0040 | |
| speech-asr | aliyun-ram-ak | blocked | 听悟别名入口,实际由 paraformer-v2 承接,同价 | 2026-11-09 19:56:03 | 0.0020 | 0.0040 | |
| vision | aliyun-ram-ak | blocked | 视觉智能开放平台旧入口,已被 OCR 统一识别替代 | 2026-11-09 19:56:03 | 0.0020 | 0.0040 | |
| vision | aliyun-ram-ak | ready | 通用文字识别资源包 45 元/500 次≈0.09 元/次,零售 1.33x | 2026-11-09 19:56:03 | 0.0020 | 0.0040 | |
| video-gen | aliyun-bailian | ready | 720P 成本 0.70 元/秒,零售 1.29x;480P 可另议 0.20 | 2026-11-09 19:41:41 | 0.0250 | 0.0250 | |
| video-gen | aliyun-bailian | ready | 1080P 成本 0.70 元/秒,零售 1.29x;480P 成本 0.14 | 2026-11-09 19:41:41 | 0.0300 | 0.0300 | |
| video-gen | aliyun-bailian | ready | 720P 成本 0.7339 元/秒,零售 1.29x;480P 成本 0.3670 | 2026-11-09 19:41:41 | 0.0300 | 0.0300 | |
| rerank | aliyun-bailian | listed | rerank | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| embedding | aliyun-bailian | ready | embedding | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| embedding | aliyun-bailian | ready | embedding | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| speech-tts | aliyun-bailian | ready | speech-tts | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| speech-tts | aliyun-bailian | ready | 语音合成成本 1 元/万字符=0.1 元/千字符,零售 1.3x | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| vision | aliyun-bailian | listed | vision | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| vision | aliyun-bailian | listed | vision | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| vision | aliyun-bailian | listed | vision | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| vision | aliyun-bailian | listed | vision | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| vision | aliyun-bailian | listed | vision | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| image-gen | aliyun-bailian | ready | image-gen | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| image-gen | aliyun-bailian | ready | image-gen | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| image-gen | aliyun-bailian | ready | image-gen | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| image-gen | aliyun-bailian | ready | image-gen | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| image-gen | aliyun-bailian | ready | image-gen | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| image-gen | aliyun-bailian | ready | image-gen | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| image-gen | aliyun-bailian | ready | image-gen | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| image-gen | aliyun-bailian | ready | image-gen | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| image-gen | aliyun-bailian | ready | image-gen | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| image-gen | aliyun-bailian | ready | image-gen | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| image-gen | aliyun-bailian | ready | image-gen | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| image-gen | aliyun-bailian | ready | 图像生成零售 0.15 元/张(成本约 0.10-0.12) | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| omni-audio | aliyun-bailian | listed | omni-audio | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| speech-asr | aliyun-bailian | ready | speech-asr | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| speech-asr | aliyun-bailian | ready | speech-asr | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| speech-asr | aliyun-bailian | ready | speech-asr | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| speech-asr | aliyun-bailian | ready | speech-asr | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| speech-asr | aliyun-bailian | ready | speech-asr | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| speech-asr | aliyun-bailian | ready | speech-asr | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| speech-asr | aliyun-bailian | ready | speech-asr | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| text | aliyun-bailian | ready | text | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| text | aliyun-bailian | ready | text | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| text | aliyun-bailian | ready | text | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 | |
| text | aliyun-bailian | ready | text | 2026-11-09 19:22:28 | 0.0020 | 0.0040 |
显示 60 / 189 条 · 数据源 yjgw_ai.ai_tool