42,000记录数
2026-11-10最近一条
2状态种类
yjgw_ai所属库
域展示台账共 42,000 条 · 显示前 60 条
| family | template | batch | status | runs | tasks | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6 | DX | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C4 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C3 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C2 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C1 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | DX | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C4 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C3 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C2 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C1 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | DX | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C4 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C3 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C2 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C1 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | DX | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C4 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C3 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C2 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C1 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | DX | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C4 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C3 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C2 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C1 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | DX | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C4 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C3 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C2 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C1 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | DX | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C4 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C3 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C2 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C1 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | DX | T3 | accepted | 1 | 1 | |
| F6 | C4 | T3 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C3 | T3 | accepted | 1 | 1 | |
| F6 | C2 | T3 | accepted | 1 | 1 | |
| F6 | C1 | T3 | accepted | 1 | 1 | |
| F6 | DX | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C4 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C3 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C2 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C1 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | DX | T3 | accepted | 1 | 1 | |
| F6 | C4 | T3 | accepted | 1 | 1 | |
| F6 | C3 | T3 | accepted | 1 | 1 | |
| F6 | C2 | T3 | accepted | 1 | 1 | |
| F6 | C1 | T3 | accepted | 1 | 1 | |
| F6 | DX | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C4 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C3 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C2 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C1 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | DX | T3 | accepted | 1 | 1 | |
| F6 | DX | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C4 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C3 | T4 | accepted | 2 | 2 | |
| F6 | C2 | T4 | accepted | 2 | 2 |
显示 60 / 42,000 条 · 数据源 yjgw_ai.ai_domain_display