30,194记录数
—最近一条
yjgw所属库
yjgw所属库
SKU 规格管理共 30,194 条 · 显示前 60 条
| spec_name | price | member_price | stock | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 默认 | 9.90 | 8.90 | 92 | |
| 默认 | 5.00 | 4.80 | 100 | |
| 默认 | 6.20 | — | 100 | |
| 默认 | 66.00 | 60.00 | 100 | |
| 默认 | 1.80 | 1.70 | 100 | |
| 默认 | 16.00 | — | 100 | |
| 默认 | 9.90 | 9.90 | 100 | |
| 默认 | 9.90 | 9.00 | 100 | |
| 默认 | 9.90 | 9.00 | 100 | |
| 默认 | 47.54 | 43.88 | 100 | |
| 默认 | 48.20 | 44.50 | 100 | |
| 默认 | 69.89 | 64.51 | 100 | |
| 默认 | 117.83 | 108.77 | 100 | |
| 默认 | 42.82 | 39.53 | 100 | |
| 默认 | 30.21 | 27.89 | 100 | |
| 默认 | 49.76 | 45.94 | 100 | |
| 默认 | 43.37 | 40.03 | 100 | |
| 默认 | 93.95 | 86.72 | 100 | |
| 默认 | 93.95 | 86.72 | 100 | |
| 默认 | 93.95 | 86.72 | 100 | |
| 默认 | 93.95 | 86.72 | 100 | |
| 默认 | 93.95 | 86.72 | 100 | |
| 默认 | 2.02 | 1.86 | 100 | |
| 默认 | 20.09 | 18.54 | 100 | |
| 默认 | 19.02 | 17.56 | 100 | |
| 默认 | 22.10 | 20.40 | 100 | |
| 默认 | 15.41 | 14.22 | 100 | |
| 默认 | 3.07 | 2.83 | 100 | |
| 默认 | 64.35 | 59.40 | 100 | |
| 默认 | 64.35 | 59.40 | 100 | |
| 默认 | 25.58 | 23.62 | 100 | |
| 默认 | 180.02 | 166.18 | 100 | |
| 默认 | 117.94 | 108.86 | 100 | |
| 默认 | 81.71 | 75.42 | 100 | |
| 默认 | 53.04 | 48.96 | 100 | |
| 默认 | 53.03 | 48.95 | 100 | |
| 默认 | 53.04 | 48.96 | 100 | |
| 默认 | 12.05 | 11.12 | 100 | |
| 默认 | 73.71 | 68.04 | 100 | |
| 默认 | 70.30 | 64.90 | 100 | |
| 默认 | 70.30 | 64.90 | 100 | |
| 默认 | 70.30 | 64.90 | 100 | |
| 默认 | 28.12 | 25.96 | 100 | |
| 默认 | 40.17 | 37.08 | 100 | |
| 默认 | 40.17 | 37.08 | 100 | |
| 默认 | 40.17 | 37.08 | 100 | |
| 默认 | 69.62 | 64.26 | 100 | |
| 默认 | 59.67 | 55.08 | 100 | |
| 默认 | 2.85 | 2.63 | 100 | |
| 默认 | 2.29 | 2.11 | 100 | |
| 默认 | 2.02 | 1.86 | 100 | |
| 默认 | 3.26 | 3.01 | 100 | |
| 默认 | 54.91 | 50.69 | 100 | |
| 默认 | 83.07 | 76.68 | 100 | |
| 默认 | 83.07 | 76.68 | 100 | |
| 默认 | 92.39 | 85.28 | 100 | |
| 默认 | 52.22 | 48.20 | 100 | |
| 默认 | 52.22 | 48.20 | 100 | |
| 默认 | 68.33 | 63.07 | 100 | |
| 默认 | 68.29 | 63.04 | 100 |
显示 60 / 30,194 条 · 数据源 yjgw.product_sku