496记录数
—最近一条
1状态种类
yjgw所属库
姓氏文化库共 496 条 · 显示前 60 条
| surname | pinyin | order_no | hall_name | origin_desc | source_note | status | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第五 | — | 496 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 南宫 | — | 495 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 西门 | — | 494 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 东门 | — | 493 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 左丘 | — | 492 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 梁丘 | — | 491 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 微生 | — | 490 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 羊舌 | — | 489 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 呼延 | — | 488 | 新蔡堂 | 匈奴呼衍氏归汉,后改呼延氏 | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 南门 | — | 487 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 东郭 | — | 486 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 百里 | — | 485 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 段干 | — | 484 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 谷梁 | — | 483 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 宰父 | — | 482 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 夹谷 | — | 481 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 拓跋 | — | 480 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 公良 | — | 479 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 壤驷 | — | 478 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 乐正 | — | 477 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 漆雕 | — | 476 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 公西 | — | 475 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 巫马 | — | 474 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 端木 | — | 473 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 颛孙 | — | 472 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 子车 | — | 471 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 仉督 | — | 470 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 司寇 | — | 469 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 丌官 | — | 468 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 司空 | — | 467 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 司徒 | — | 466 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 闾丘 | — | 465 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 鲜于 | — | 464 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 慕容 | — | 463 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 长孙 | — | 462 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 宇文 | — | 461 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 钟离 | — | 460 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 令狐 | — | 459 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 轩辕 | — | 458 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 仲孙 | — | 457 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 公孙 | — | 456 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 申屠 | — | 455 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 太叔 | — | 454 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 单于 | — | 453 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 淳于 | — | 452 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 濮阳 | — | 451 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 宗政 | — | 450 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 公冶 | — | 449 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 澹台 | — | 448 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 公羊 | — | 447 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 尉迟 | — | 446 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 皇甫 | — | 445 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 赫连 | — | 444 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 东方 | — | 443 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 闻人 | — | 442 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 诸葛 | — | 441 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 夏侯 | — | 440 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 欧阳 | — | 439 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 上官 | — | 438 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 | |
| 司马 | — | 437 | — | — | 通行百家姓正文 | 1 |
显示 60 / 496 条 · 数据源 yjgw.clan_surname