12记录数
2026-11-07最近一条
1状态种类
12近 7 天新增
画像问卷共 12 条 · 显示前 12 条
| q_code | title | question | qtype | sort | status | created_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q8 | 大额预付 | 会买大件、储值卡或分期吗? | multi | 8 | active | 2026-11-07 14:26:38 | |
| Q10 | 宠物 | 家里养宠物吗? | multi | 10 | active | 2026-11-07 14:26:38 | |
| Q1 | 同住人数 | 平时家里几个人一起吃饭? | multi | 1 | active | 2026-11-07 14:26:38 | |
| Q6 | 选购偏好 | 买东西最看重什么?(可多选) | multi | 6 | active | 2026-11-07 14:26:38 | |
| Q3 | 老人照料 | 家里有需要照顾的老人吗? | multi | 3 | active | 2026-11-07 14:26:38 | |
| Q2 | 采购频率 | 一周买菜或采购日用品几次? | multi | 2 | active | 2026-11-07 14:26:38 | |
| Q5 | 社区活动 | 会参加小区组织的活动吗? | multi | 5 | active | 2026-11-07 14:26:38 | |
| Q7 | 优惠使用 | 会用积分、优惠券、满减吗? | multi | 7 | active | 2026-11-07 14:26:38 | |
| Q12 | 优先诉求 | 最希望平台先帮你解决什么? | multi | 12 | active | 2026-11-07 14:26:38 | |
| Q9 | 邻里关系 | 和邻居熟吗? | multi | 9 | active | 2026-11-07 14:26:38 | |
| Q11 | 花钱意愿 | 最愿意为什么花钱? | multi | 11 | active | 2026-11-07 14:26:38 | |
| Q4 | 孩子 | 家里有 12 岁以下的孩子吗? | multi | 4 | active | 2026-11-07 14:26:38 |
显示 12 / 12 条 · 数据源 yjgw.portrait_questionnaire