13记录数
—最近一条
yjgw所属库
yjgw所属库
等级倍率共 13 条 · 显示前 13 条
| level_name | points_multiplier | note | 操作 |
|---|---|---|---|
| 黑金会员 | 3.00 | ||
| 钻石会员 | 2.50 | ||
| 铂金会员 | 2.00 | ||
| 金牌会员 | 1.50 | ||
| 银卡会员 | 1.20 | ||
| 普通会员 | 1.00 | ||
| 普通会员(默认) | 1.00 | 默认口径 | |
| 普通会员(默认) | 1.00 | 默认口径 | |
| 黑金会员 | 3.00 | ||
| 银卡会员 | 1.20 | 按礼包金额档位识别 | |
| 钻石会员 | 2.50 | ||
| 金牌会员 | 1.50 | ||
| 铂金会员 | 2.00 |
显示 13 / 13 条 · 数据源 yjgw.member_level_multiplier