6记录数
2026-11-07最近一条
6近 7 天新增
yjgw所属库
告警规则共 6 条 · 显示前 6 条
| rule_code | rule_name | metric_code | operator | level | created_at | updated_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFUND_SPIKE | 退款集中 | refund_count | > | warn | 2026-11-07 22:00:00 | 2026-11-07 22:00:00 | |
| ERROR_SPIKE | 错误量突增 | error_count | > | high | 2026-11-07 22:00:00 | 2026-11-07 22:00:00 | |
| ORDER_DROP | 订单量骤降 | order_count | < | warn | 2026-11-07 22:00:00 | 2026-11-07 22:00:00 | |
| ACC_TEST | 验收规则 | order_count | > | warn | 2026-11-07 22:42:34 | 2026-11-07 22:42:34 | |
| iot.temperature | IoT温度超限 | temperature | gt | warn | 2026-11-07 23:26:03 | 2026-11-07 23:26:03 | |
| ACK_TEST | ACK_TEST | order_count | < | warn | 2026-11-07 22:43:00 | 2026-11-07 22:43:00 |
显示 6 / 6 条 · 数据源 yjgw.bd_alert_rule