193,501记录数
2026-11-11最近一条
193,501近 7 天新增
yjgw_ai所属库
AI 用量共 193,501 条 · 显示前 60 条
| role_code | capability | model | cost | created_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0007 | 2026-11-11 10:12:46 | |
| PLATFORM_ADMIN | vision | RecognizeGeneral | 0.1200 | 2026-11-11 10:12:42 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0007 | 2026-11-11 10:12:41 | |
| PLATFORM_ADMIN | vision | RecognizeGeneral | 0.1200 | 2026-11-11 10:12:37 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0007 | 2026-11-11 09:42:32 | |
| PLATFORM_ADMIN | vision | RecognizeGeneral | 0.1200 | 2026-11-11 09:42:28 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0007 | 2026-11-11 09:42:27 | |
| PLATFORM_ADMIN | vision | RecognizeGeneral | 0.1200 | 2026-11-11 09:42:23 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0006 | 2026-11-11 09:12:27 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0008 | 2026-11-11 09:12:20 | |
| PLATFORM_ADMIN | vision | RecognizeGeneral | 0.1200 | 2026-11-11 09:12:16 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0007 | 2026-11-11 08:42:26 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0009 | 2026-11-11 08:42:22 | |
| PLATFORM_ADMIN | vision | RecognizeGeneral | 0.1200 | 2026-11-11 08:42:17 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0007 | 2026-11-11 08:12:25 | |
| PLATFORM_ADMIN | vision | RecognizeGeneral | 0.1200 | 2026-11-11 08:12:20 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0007 | 2026-11-11 08:12:19 | |
| PLATFORM_ADMIN | vision | RecognizeGeneral | 0.1200 | 2026-11-11 08:12:14 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0008 | 2026-11-11 07:42:02 | |
| PLATFORM_ADMIN | vision | RecognizeGeneral | 0.1200 | 2026-11-11 07:41:58 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0007 | 2026-11-11 07:41:57 | |
| PLATFORM_ADMIN | vision | RecognizeGeneral | 0.1200 | 2026-11-11 07:41:53 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0014 | 2026-11-11 07:15:24 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0016 | 2026-11-11 07:15:19 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0009 | 2026-11-11 07:15:13 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0014 | 2026-11-11 07:15:09 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0014 | 2026-11-11 07:15:03 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0007 | 2026-11-11 07:14:58 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0014 | 2026-11-11 07:14:55 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0031 | 2026-11-11 07:14:49 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0017 | 2026-11-11 07:14:32 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0038 | 2026-11-11 07:14:24 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0012 | 2026-11-11 07:14:02 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0018 | 2026-11-11 07:13:58 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0036 | 2026-11-11 07:13:50 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0011 | 2026-11-11 07:13:31 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0011 | 2026-11-11 07:13:26 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0009 | 2026-11-11 07:13:22 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0011 | 2026-11-11 07:13:17 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0006 | 2026-11-11 07:13:12 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0008 | 2026-11-11 07:13:10 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0007 | 2026-11-11 07:13:07 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0007 | 2026-11-11 07:13:04 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0012 | 2026-11-11 07:13:01 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0012 | 2026-11-11 07:12:56 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0014 | 2026-11-11 07:12:51 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0014 | 2026-11-11 07:12:45 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0015 | 2026-11-11 07:12:39 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0012 | 2026-11-11 07:12:33 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0009 | 2026-11-11 07:12:28 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0018 | 2026-11-11 07:12:25 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0014 | 2026-11-11 07:12:18 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0009 | 2026-11-11 07:12:12 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0006 | 2026-11-11 07:12:08 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0006 | 2026-11-11 07:12:06 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0009 | 2026-11-11 07:12:03 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0011 | 2026-11-11 07:12:00 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0014 | 2026-11-11 07:11:55 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0007 | 2026-11-11 07:11:52 | |
| PLATFORM_ADMIN | text | qwen-plus | 0.0008 | 2026-11-11 07:11:50 |
显示 60 / 193,501 条 · 数据源 yjgw_ai.ai_usage