11记录数
2026-11-09最近一条
11近 7 天新增
yjgw所属库
积分流水共 11 条 · 显示前 11 条
| type | points | created_at | updated_at | value | expires_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| earn | 70 | 2026-11-09 04:48:31 | 2026-11-09 04:48:31 | 70 | 2027-11-09 04:48:31 | |
| spend | -25 | 2026-11-09 04:48:31 | 2026-11-09 04:48:31 | -25 | 2027-11-09 04:48:31 | |
| earn | 50 | 2026-11-09 04:48:31 | 2026-11-09 04:48:31 | 50 | 2027-11-09 04:48:31 | |
| spend | -45 | 2026-11-09 04:48:31 | 2026-11-09 04:48:31 | -45 | 2027-11-09 04:48:31 | |
| earn | 110 | 2026-11-09 04:48:31 | 2026-11-09 04:48:31 | 110 | 2027-11-09 04:48:31 | |
| spend | -35 | 2026-11-09 04:48:31 | 2026-11-09 04:48:31 | -35 | 2027-11-09 04:48:31 | |
| earn | 90 | 2026-11-09 04:48:31 | 2026-11-09 04:48:31 | 90 | 2027-11-09 04:48:31 | |
| — | 200 | 2026-11-09 04:20:26 | 2026-11-09 04:20:26 | — | — | |
| — | 100 | 2026-11-09 04:20:26 | 2026-11-09 04:20:26 | — | — | |
| — | 500 | 2026-11-09 04:20:26 | 2026-11-09 04:20:26 | — | — | |
| spend | -55 | 2026-11-09 04:48:31 | 2026-11-09 04:48:31 | -55 | 2027-11-09 04:48:31 |
显示 11 / 11 条 · 数据源 yjgw.points_records