| 模板 | 类型 | 条数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| C2 | 结构型 | 1,193 | 12.6% |
| C1 | 文案型 | 1,193 | 12.6% |
| DX | 扩展型 | 1,193 | 12.6% |
| C4 | 决策型 | 1,193 | 12.6% |
| C3 | 分析型 | 1,193 | 12.6% |
| D1 | 明细型 | 708 | 7.4% |
| D3 | 派生型 | 708 | 7.4% |
| D5 | 归并型 | 708 | 7.4% |
| D4 | 拆解型 | 708 | 7.4% |
| D2 | 衍生型 | 708 | 7.4% |
f6_admin_<模板> 是该主题下每条任务的唯一标识;同名编码可对应多个任务(不同 subject),按 created_at 区分批次。本页统计覆盖 9,505 条任务。