product 字段统计商品
精确行数与字段画像 · 估算行数 32,610 · 主键 id
34,349精确行数
22字段数
15可空字段
6索引字段
类型分布
字段可空与键位
| 字段 | 类型 | 键 | 可空 | 注释 |
| id | bigint | PRI | NO | |
| tenant_id | bigint | MUL | NO | |
| merchant_id | bigint | MUL | NO | |
| category_id | bigint | MUL | YES | |
| name | varchar | MUL | NO | |
| subtitle | varchar | — | YES | |
| main_image | varchar | — | YES | |
| images | text | — | YES | 逗号分隔多图 |
| price | decimal | — | NO | |
| market_price | decimal | — | YES | |
| member_price | decimal | — | YES | 统一会员价(定额,B-F生效) |
| stock | int | — | YES | |
| sales | int | — | YES | |
| type | varchar | — | YES | NORMAL普通/O2O门店/SEVICE服务/DIGITAL数字 |
| unit | varchar | — | YES | |
| status | tinyint | — | YES | 0待审1上架2下架 |
| is_distributable | tinyint | — | YES | 是否参与分销 |
| detail | text | — | YES | |
| created_at | datetime | — | YES | |
| origin_id | varchar | MUL | YES | 官网原商品UUID |
| pinyin_abbr | varchar | MUL | NO | 名称拼音首拼 |
| pinyin_full | varchar | — | NO | 名称拼音全拼 |
相关
返回全景目录