全景目录 ›
数据库 › yjgw › enterprise_procure_orders
enterprise_procure_orders企业
yjgw 库的实体表 · 22 个字段 · 主键 id · 数据行约 0
字段结构
| 字段 | 类型 | 键 | 可空 | 默认 | 注释 |
|---|
| id | char(36) | PRI | NO | | |
| procure_no | varchar(32) | UNI | NO | | |
| applicant_id | char(36) | MUL | YES | | |
| org_name | varchar(128) | | YES | | |
| buyer_contact | varchar(64) | | YES | | |
| buyer_phone | varchar(20) | | YES | | |
| item_summary | varchar(512) | | YES | | |
| item_count | int(11) | | YES | 0 | |
| expect_amount | decimal(12,2) | | YES | 0.00 | |
| quote_amount | decimal(12,2) | | YES | | |
| quote_valid_until | datetime | | YES | | |
| contract_no | varchar(64) | | YES | | |
| delivery_date | date | | YES | | |
| delivery_address | varchar(255) | | YES | | |
| status | varchar(16) | MUL | YES | pending | |
| reviewer_id | char(36) | | YES | | |
| reviewed_at | datetime | | YES | | |
| review_remark | varchar(255) | | YES | | |
| remark | varchar(255) | | YES | | |
| is_deleted | tinyint(4) | | YES | 0 | |
| created_at | datetime(3) | | YES | | |
| updated_at | datetime(3) | | YES | | |
索引
| 索引名 | 字段 | 类型 |
|---|
| idx_epo_applicant | applicant_id | 普通 |
| idx_epo_status | status | 普通 |
| PRIMARY | id | 唯一 |
| uk_epo_no | procure_no | 普通 |
样本数据
该表当前无数据(空表),结构已就绪。