coupon_rule交易与商城
交易与商城域的实体表,15 个字段 · 主键 biz_type · 外键候选 0 个
字段结构
| 字段 | 类型 | 键 | 可空 | 注释 |
| biz_type | varchar | PRI | NO | |
| rate | decimal | | NO | 返券比例 0.20=面值20% |
| valid_days | int | | NO | |
| min_amount_ratio | decimal | | NO | |
| status | tinyint | | NO | |
| note | varchar | | YES | |
| target_mode | varchar | | NO | POOL=进平台券池 USER=直接发个人 |
| referrer_ratio | decimal | | NO | 礼包金额给直接推荐人的券比例 |
| pool_ratio | decimal | | NO | 入平台券池比例 |
| indirect_ratio | decimal | | NO | 给间推人的券比例 |
| min_level | varchar | | NO | 可产券最低会员等级 |
| bind_store_fallback | tinyint | | NO | 未绑定门店时是否回退订单成交门店 |
| commission_ratio | decimal | | YES | |
| commission_source | varchar | | YES | |
| coupon_ratio | decimal | | YES | |
同域接口
相关角色
所属域
返回全景目录