| 模板 | 类型 | 条数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| C1 | 文案型 | 582 | 12.4% |
| C2 | 结构型 | 582 | 12.4% |
| DX | 扩展型 | 582 | 12.4% |
| C4 | 决策型 | 582 | 12.4% |
| C3 | 分析型 | 582 | 12.4% |
| D1 | 明细型 | 360 | 7.6% |
| D4 | 拆解型 | 360 | 7.6% |
| D5 | 归并型 | 360 | 7.6% |
| D3 | 派生型 | 360 | 7.6% |
| D2 | 衍生型 | 360 | 7.6% |
f3_leader_<模板> 是该主题下每条任务的唯一标识;同名编码可对应多个任务(不同 subject),按 created_at 区分批次。本页统计覆盖 4,710 条任务。